Тип фильтра | Система обратного осмоса |
Рекомендация по применению | Для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости (в том числе регионов со сверхжесткой водой), нормальным и повышенным содержанием растворенного железа, тяжелых металлов. В особенности система эффективна при использовании в регионах с неблагополучной экологической обстановкой (крупные города, промышленные центры). |
Очистка от | Механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, растворенного железа, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ, бактерий и вирусов. |
Питьевая вода на выходе | да |
Гарантия | 3 года |
Назначение | |
Универсальная очистка | да |
Умягчение | да |
Устранение накипи | да |
Бактериальная очистка | да |
Минерализация | да |
Кондиционирование воды | да |
Ключевые технологии очистки | |
Технология InVorTex | да |
Обратный осмос | да |
Фильтрующие элементы | |
Количество картриджей | 4 |
Количество ступеней очистки | 5 |
Первая ступень очистки | К871 нетканый полипропилен 5 мкм |
Вторая ступень очистки | К870 прессованный (спеченный) активированный уголь из скорлупы кокосового ореха |
Третья ступень очистки | К867 высокоселективная обратноосмотическая мембрана из полимерной пленки производства компании Toray Industries Inc., Япония |
Четвертая/пятая ступень очистки | К880 (сдвоенный картридж) прессованный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха / смесь природных частично-растворимых минералов (комбинированный постфильтр-кондиционер-минерализатор) |
Внешний вид | |
Тип корпуса | Slim, быстросъемные картриджи |
Цвет корпуса | матовый черный асфальт |
Накопительный бак | прозрачный |
Полезный объем накопительного бака | до 3,8 л |
Помповый блок | опционально |
Тип крана в комплекте | шаровый премиум |
Возможность модернизации (апгрейда) | да |
Технические характеристики | |
Резьба для подсоединения к водопроводу | 1/2" |
Допустимая температура воды | +5 — +35 °С |
Рабочая температура воды | +5 — +18 °С |
Допустимая температура окружающего воздуха | +5 — +40 °С |
Рабочая температура окружающего воздуха | +14 — +24 °С |
Давление подводимой воды | от 0,20 до 0,80 МПа (от 2,0 до 8,0 кгс/см²) |
Максимальное мгновенное давление на входе (гидроудар) | 1,6 МПа (16 кгс/см²) |
Производительность системы максимальная | 180 л/сут. |
Общее солесодержание воды на входе | не более 1000 мг/л (рекомендуемое — до 500 мг/л) |
Обессоливание в установившемся режиме | до 99% |
Степень очистки от растворенных примесей (по свободному хлору) | до 99% |
Коэффициент отбора пермеата | 10—30% |
Установленные картриджи | K871, К870, K867, K880 |
Накопительный бак | X842 прозрачный со сменным пакетом |
Полезный объем накопительного бака | до 3,8 л |
Срок хранения | 3 года |
Габаритные размеры основного блока | 342x85x376 мм |
Вес | 5,5 кг |
Комплектация | |
Фильтр Expert Osmos с фильтрующими элементами в сборе |
1 шт. |
Накопительный бак | 1 шт. |
Трубка пластиковая (шланг) | 1 моток |
Ключ для отсоединения/присоединения фитингов | 1 шт. |
Кран для очищенной воды | 1 комплект |
Тройник, шаровый кран для подключения к водопроводу | 1 комплект |
Тефлоновая лента | 1 шт. |
Дренажная муфта для подключения к канализации | 1 комплект |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |